
"U-SHAPED" LAMINATES
Standards: UNI 5680-5786 - EN 10025-10279
| Dimensions | Weight kg/ml | ||
|---|---|---|---|
| B | A | S | |
| 25 | 12 | 4 | 1,30 |
| 30 | 15 | 4 | 1,98 |
| 30 | 33 | 5 | 4,27 |
| 35 | 17 | 4 | 2,52 |
| 40 | 20 | 5 | 3,23 |
| 40 | 35 | 5 | 4,88 |
| 50 | 25 | 5 | 4,15 |
| 50 | 38 | 5 | 5,59 |
| 60 | 30 | 6 | 5,45 |
| 65 | 42 | 5,5 | 7,09 |
| 80 | 45 | 6 | 8,65 |
| 100 | 50 | 6 | 10,60 |
| 120 | 55 | 7 | 13,30 |
| 140 | 60 | 7 | 16,00 |
| 160 | 65 | 7,5 | 18,90 |
| 180 | 70 | 8 | 22,00 |
| 200 | 75 | 8,5 | 25,30 |
| 220 | 80 | 9 | 29,40 |
| 240 | 85 | 9,5 | 33,21 |
| 260 | 90 | 10 | 37,92 |
| 280 | 95 | 10 | 41,90 |
| 300 | 100 | 10 | 46,16 |
| 400 | 110 | 14 | 71,80 |
