• English
  • French
  • Italian

IPE BEAMS
Standards: UNI 5398 - EN 10025-10034

PROFILE Weight al m. kg Sez. cm2 Wx cm3 Jx cm4
H B a e r
80 46 3,8 5,2 5,0 6,0 7,6 20 80
100 55 4,1 5,7 7,0 8,1 10,3 34,2 171
120 64 4,4 6,3 7,0 10,4 13,2 53 318
140 73 4,7 6,9 7,0 12,9 16,4 77,3 541
160 82 5,0 7,4 9,0 15,8 20,1 109 869
180 91 5,3 8,0 9,0 18,8 23,9 146 1317
200 100 5,6 8,5 12,0 22,4 28,5 194 1943
220 110 5,9 9,2 12,0 26,2 33,4 252 2772
240 120 6,2 9,8 15,0 30,7 39,1 324 3892
270 135 6,6 10,2 15,0 36,1 45,9 429 5790
300 150 7,1 10,7 15,0 42,2 53,8 557 8360
330 160 7,5 11,5 18,0 49,1 62,6 713 11770
360 170 8,0 12,7 18,0 57,1 72,7 904 16270
400 180 8,6 13,5 21,0 66,3 84,5 1160 23130
450 190 9,4 14,6 21,0 77,6 98,8 1500 33740
500 200 10,2 16,0 21,0 90,7 116,0 1930 48200
550 210 11,1 17,2 24,0 106,0 134,0 2440 67120
600 220 12,0 19,0 24,0 122,0 156,0 3070 92080
POUTRES IPE-TABLEAU DES CHARGES NETTES EQUIPEMENT REPARTIES σ = 1600 KG / CM²
distance entre les supports en mètres
H 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
80 1009 835 710 616 542 482 - - - - - - - - - -
100 1731 1435 1222 1062 936 835 751 681 - - - - - - - -
120 2688 2230 1902 1654 1461 1305 1176 1068 896 - - - - - - -
140 3926 3259 2782 2422 2141 1914 1728 1572 1323 1134 - - - - - -
160 5541 4603 3931 3425 3029 2711 2450 2231 1883 1618 1408 - - - - -
180 7428 6173 5274 4597 4068 3644 3294 3002 2538 2186 1907 1681 1492 - - -
200 9877 8210 7016 6118 5417 4854 4392 4004 3391 2925 2558 2259 2011 1801 1619 -
220 12888 10716 9161 7991 7079 6346 5744 5240 4443 3838 3348 2964 2644 2375 2141 1937
240 16512 13732 11742 10245 9078 8141 7372 6728 5710 4938 4332 3840 3432 2088 2791 2532
270 21875 18196 15563 13584 12040 10802 9785 8935 7592 6575 5776 5130 4595 4143 3755 3417
300 28413 23639 20223 17655 15654 14048 12731 11629 9890 8574 7542 6708 6017 5435 4936 4502
330 36383 30274 25904 22620 20060 18007 16323 14916 12694 11015 9699 8635 7757 7016 6382 5831
360 46142 38399 32861 22620 28700 25457 22857 20724 18943 16131 12343 11000 9891 8957 8159 7466
400 59226 49294 42191 36855 32697 29365 26632 24349 20747 18030 15901 14185 12769 11578 10560 9678
450 76606 63767 54586 47690 42317 38012 34482 31534 26885 23379 20635 18424 16601 15069 13760 12628
500 - 82075 70265 61397 54490 48955 44418 40629 34657 30154 26633 23797 21460 19498 17824 16376
550 - 103789 88863 77656 68927 61934 56202 51417 43875 38192 33748 30172 27227 24755 22647 20825
600 - 130621 111847 97752 86775 77982 70776 64761 55283 48144 42564 38076 34382 31283 28642 26361

 

English
This site is registered on wpml.org as a development site.