
OPEN ANGLE COLD MOLDED PROFILES
Standards: UNI 7344 - EN 10162
| Dimensions | Thickness mm | ||
|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 3 | |
| H x B | Weight kg/ml | ||
| 10x10 | 0,20 | ||
| 15x15 | 0,31 | 0,40 | |
| 20x20 | 0,43 | 0,56 | |
| 25x25 | 0,55 | 0,72 | 1,03 |
| 30x30 | 0,67 | 0,88 | 1,25 |
| 35x35 | 1,03 | 1,53 | |
| 40x40 | 1,20 | 1,75 | |
| 45x45 | 1,35 | 2,00 | |
| 50x50 | 1,51 | 2,20 | |
| 60x60 | 2,70 | ||
| 70x70 | 3,15 | ||
| 80x80 | 3,65 | ||
| 100x100 | 4,60 | ||
