• Italiano

Tolleranza ISO

TOLLERANZA ISO



Diametro
mm
Tolleranza ISO (mm)
h 13 h 12 h 11 h 10 h 9 h 8 h 7 h 6
1 ÷ 3 0,140 0,100 0,060 0,040 0,025 0,014 0,010 0,006
> 3 ÷ 6 0,180 0,120 0,075 0,048 0,030 0,018 0,012 0,008
> 6 ÷ 10 0,220 0,150 0,090 0,058 0,036 0,022 0,015 0,009
> 10 ÷ 18 0,270 0,180 0,110 0,070 0,043 0,027 0,018 0,011
> 18 ÷ 30 0,330 0,210 0,130 0,084 0,052 0,033 0,021 0,013
> 30 ÷ 50 0,390 0,250 0,160 0,100 0,062 0,039 0,025 0,016
> 50 ÷ 80 0,460 0,300 0,190 0,120 0,074 0,046 0,030 0,019
> 80 ÷ 120 0,540 0,350 0,220 0,140 0,087 0,054 0,035 0,022
> 120 ÷ 180 0,630 0,400 0,250 0,160 0,100 0,063 0,040 0,025
> 180 ÷ 250 0,720 0,460 0,290 0,185 0,115 0,072 0,046 0,029
> 250 ÷ 315 0,810 0,520 0,320 0,210 0,130 0,081 0,052 0,032
> 315 ÷ 400 0,890 0,570 0,360 0,230 0,140 0,089 0,057 0,036
> 400 ÷ 500 0,970 0,630 0,400 0,250 0,155 0,097 0,063 0,040

Le tolleranze per la lettera h si intendono tutte in meno rispetto alla linea dello zero poiché lo scostamento superiore è uguale zero (esempio Ø 20 h 10 = Ø 20-0,084)
L'ovalizzazione ammessa è la metà della tolleranza riportata in tabella

Italiano
This site is registered on wpml.org as a development site.