- Tabella di conversione pollici/mm
- Tolleranze ISO
- Tabella Tubi ANSI-API
- Tabella comparazione acciai
- Taglio travi
TUBI GAS - UNI - 8863 | (POLLICI INGLESI) | ||
---|---|---|---|
Diametro estemo(mm.) | Diametro estemo(pollici gas) | Diametro estemo(mm.) | Diametro estemo(pollici inglesi) |
10 | 1/8" | 6,35 | 1/4" |
13,5 | 1/4" | 7,89 | 5,16" |
17,2 | 3/8" | 9,82 | 3/8" |
21,3 | 1/2" | 12,7 | 1/2" |
26,9 | 3/4" | 15,87 | 5/8" |
33,7 | 1" | 19,05 | 3/4" |
42,4 | 1.1/4" | 22.22 | 7/8" |
48,3 | 1.1/2" | 25,4 | 1" |
53,74 | 1.3/4" | 31,75 | 1.1/4" |
60.3 | 2" | 38,1 | 1.1/2" |
66 | 2.1/4" | 44,45 | 1.3/4" |
76,1 | 2.1/2" | 50,8 | 2" |
88,9 | 3" | 57,2 | 2.1/4" |
101,6 | 3.1/2" | 63,5 | 2.1/4" |
114,3 | 4" | 70 | 2.3/4" |
126,5 | 4.1/2" | 76,2 | 3" |
139,7 | 5" | 82,5 | 3.1/4" |
168,3 | 6" | 88,9 | 3.1/2" |
219,1 | 8" | 101,6 | 4" |
273 | 10" | 108 | 4.1/4" |
324 | 12" | 114,3 | 4.1/2" |
356 | 14" | 127 | 5" |
406 | 16" | 133 | 5.1/4" |
152 | 6" | ||
159 | 6.1/4" | ||
165 | 6.1/2" | ||
177,8 | 7" | ||
193,7 | 7.5/8" | ||
203 | 8" | ||
216 | 8.1/2" |
Diametro mm |
Tolleranza ISO (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h 13 | h 12 | h 11 | h 10 | h 9 | h 8 | h 7 | h 6 | |
1 ÷ 3 | 0,140 | 0,100 | 0,060 | 0,040 | 0,025 | 0,014 | 0,010 | 0,006 |
> 3 ÷ 6 | 0,180 | 0,120 | 0,075 | 0,048 | 0,030 | 0,018 | 0,012 | 0,008 |
> 6 ÷ 10 | 0,220 | 0,150 | 0,090 | 0,058 | 0,036 | 0,022 | 0,015 | 0,009 |
> 10 ÷ 18 | 0,270 | 0,180 | 0,110 | 0,070 | 0,043 | 0,027 | 0,018 | 0,011 |
> 18 ÷ 30 | 0,330 | 0,210 | 0,130 | 0,084 | 0,052 | 0,033 | 0,021 | 0,013 |
> 30 ÷ 50 | 0,390 | 0,250 | 0,160 | 0,100 | 0,062 | 0,039 | 0,025 | 0,016 |
> 50 ÷ 80 | 0,460 | 0,300 | 0,190 | 0,120 | 0,074 | 0,046 | 0,030 | 0,019 |
> 80 ÷ 120 | 0,540 | 0,350 | 0,220 | 0,140 | 0,087 | 0,054 | 0,035 | 0,022 |
> 120 ÷ 180 | 0,630 | 0,400 | 0,250 | 0,160 | 0,100 | 0,063 | 0,040 | 0,025 |
> 180 ÷ 250 | 0,720 | 0,460 | 0,290 | 0,185 | 0,115 | 0,072 | 0,046 | 0,029 |
> 250 ÷ 315 | 0,810 | 0,520 | 0,320 | 0,210 | 0,130 | 0,081 | 0,052 | 0,032 |
> 315 ÷ 400 | 0,890 | 0,570 | 0,360 | 0,230 | 0,140 | 0,089 | 0,057 | 0,036 |
> 400 ÷ 500 | 0,970 | 0,630 | 0,400 | 0,250 | 0,155 | 0,097 | 0,063 | 0,040 |
Le tolleranze per la lettera h si intendono tutte in meno rispetto alla linea dello zero poiché lo scostamento superiore è uguale zero (esempio Ø 20 h 10 = Ø 20-0,084)
L'ovalizzazione ammessa è la metà della tolleranza riportata in tabella
Tabella ANSI B 36,10 e API dimensioni e pesi tubi acciaio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro | Spessore mm |
Peso tubo liscio kg/m |
Identificazione | |||
nominale pollici |
esterno mm |
Corrispondente standard n. norme API |
standard n. norme API x strong di schedula xx strong |
n. di schedula |
||
1/8" | 10,3 | 1,73 | 0,357 | 5L | STD | 40 |
2,41 | 0,462 | 5L | XS | 80 | ||
1/4" | 13,7 | 2,24 | 0,626 | 5L | STD | 40 |
3,02 | 0,804 | 5L | XS | 80 | ||
3/8" | 17,1 | 2,31 | 0,890 | 5L | STD | 40 |
3,20 | 1,100 | 5L | XS | 80 | ||
1/2" | 21,3 | 2,77 | 1,27 | 5L | STD | 40 |
3,73 | 1,620 | 5L | XS | 80 | ||
4,78 | 1,950 | - | - | 160 | ||
3/4" | 26,7 | 2,87 | 1,680 | 5L | STD | 40 |
3,91 | 2,190 | 5L | XS | 80 | ||
5,56 | 2,890 | - | - | 160 | ||
1" | 33,4 | 3,38 | 2,50 | 5L | STD | 40 |
4,55 | 3,230 | 5L | XS | 80 | ||
6,35 | 4,230 | - | - | 160 | ||
1" 1/4 | 42,2 | 3,56 | 3,38 | 5L | STD | 40 |
4,85 | 4,470 | 5L | XS | 80 | ||
6,35 | 5,60 | - | - | 160 | ||
4,85 | 4,470 | 5L | XS | 80 | ||
2" | 60,3 | 3,91 | 5,440 | 5L 5LX | STD | 40 |
5,54 | 7,480 | 5L 5LX | XS | 80 | ||
8,74 | 11,110 | - | - | 160 | ||
11,07 | 13,450 | 5L 5LX | XXS | - | ||
2" 1/2 | 73,0 | 5,16 | 8,620 | 5L 5LX | STD | 40 |
7,01 | 11,410 | 5L 5LX | XS | 80 | ||
9,52 | 14,910 | - | - | 160 | ||
14,02 | 20,410 | 5L 5LX | XXS | - | ||
3" | 88,9 | 5,49 | 11,290 | 5L 5LX | STD | 40 |
7,62 | 15,270 | 5L 5LX | XS | 80 | ||
11,13 | 21,330 | - | - | 160 | ||
15,24 | 27,670 | 5L 5LX | XXS | - | ||
3" 1/2 | 101,6 | 5,74 | 13,570 | 5L 5LX | STD | 40 |
8,08 | 18,630 | 5L 5LX | XS | 80 | ||
4" | 114,3 | 6,02 | 16,070 | 5L 5LX | STD | 40 |
8,56 | 22,310 | 5L 5LX | XS | 80 | ||
11,13 | 28,300 | 5L 5LX | - | 120 | ||
13,49 | 33,530 | 5L 5LX | - | 160 | ||
17,12 | 41,020 | 5L 5LX | XXS | - | ||
5" | 141,3 | 6,55 | 21,780 | 5L | STD | 40 |
9,52 | 30,950 | 5L | XS | 80 | ||
12,70 | 40,280 | 5L | - | 120 | ||
15,88 | 49,090 | 5L | - | 160 | ||
19,05 | 57,420 | 5L | XXS | - | ||
6" | 168,3 | 7,11 | 28,250 | 5L | STD | 40 |
10,97 | 42,560 | 5L 5LX | XS | 80 | ||
14,27 | 54,200 | 5L 5LX | - | 120 | ||
18,26 | 67,550 | 5L 5LX | - | 160 | ||
21,95 | 79,180 | 5L | XXS | - | ||
8" | 219,1 | 6,35 | 33,310 | 5L 5LX | - | 20 |
7,04 | 36,790 | 5L 5LX | - | 30 | ||
8,18 | 42,530 | 5L 5LX | STD | 40 | ||
10,31 | 53,090 | - | - | 60 | ||
12,70 | 64,630 | 5L 5LX | XS | 80 | ||
10" | 273,0 | 6,35 | 41,770 | 5L 5LX | - | 20 |
7,80 | 51,000 | 5L 5LX | - | 30 | ||
9,27 | 60,290 | 5L 5LX | STD | 40 | ||
12,70 | 81,540 | 5L 5LX | XS | 60 | ||
15,09 | 95,970 | - | - | 80 | ||
18,26 | 114,740 | 5L 5LX | - | 100 | ||
12" | 323,8 | 6,35 | 41,720 | 5L 5LX | - | 20 |
8,38 | 65,200 | 5L 5LX | - | 30 | ||
9,52 | 73,820 | 5L 5LX | STD | - | ||
12,70 | 97,440 | 5L 5LX | XS | - | ||
14,27 | 108,960 | 5L 5LX | - | 60 | ||
17,48 | 132,010 | 5L 5LX | - | 80 | ||
14" | 355,6 | 5,33 | 46,070 | 5LX | - | 10 |
7,92 | 67,940 | 5L 5LX | - | 20 | ||
9,52 | 81,280 | 5L 5LX | STD | 30 | ||
12,70 | 107,380 | 5L 5LX | XS | - | ||
15,09 | 126,680 | - | - | 60 | ||
19,05 | 158,080 | 5L 5LX | - | 79 | ||
23,83 | 194,900 | - | - | 100 | ||
16" | 406,4 | 6,35 | 62,630 | 5L 5LX | - | 10 |
7,92 | 77,860 | 5L 5LX | - | 20 | ||
9,52 | 93,210 | 5L 5LX | STD | 30 | ||
12,70 | 123,290 | 5L 5LX | XS | 40 | ||
16,66 | 160,120 | - | - | 60 | ||
21,44 | 203,480 | 5L 5LX | - | 80 | ||
18" | 457,2 | 6,35 | 70,590 | 5L 5LX | - | 10 |
7,92 | 87,790 | 5L 5LX | - | 20 | ||
9,52 | 105,140 | 5L 5LX | STD | - | ||
11,13 | 122,360 | 5L 5LX | - | 30 | ||
12,70 | 139,190 | 5L 5LX | XS | - | ||
14,27 | 155,910 | 5L 5LX | - | 40 | ||
19,05 | 205,800 | 5L 5LX | - | 60 | ||
23,83 | 254,590 | - | - | 80 | ||
20" | 508,0 | 6,35 | 78,540 | 5L 5LX | - | 10 |
9,52 | 117,070 | 5L 5LX | STD | 20 | ||
12,70 | 155,100 | 5L 5LX | XS | 30 | ||
15,09 | 183,370 | - | - | 40 | ||
20,62 | 247,850 | 5L 5LX | - | 60 | ||
26,19 | 311,110 | - | - | 80 | ||
22" | 558,8 | 6,35 | 86,500 | 5L 5LX | - | 10 |
9,52 | 129,010 | 5L 5LX | STD | 20 | ||
12,70 | 171,010 | 5L 5LX | XS | 30 | ||
22,22 | 294,040 | - | - | 60 | ||
24" | 609,6 | 6,35 | 94,450 | 5L 5LX | - | 10 |
9,52 | 140,940 | 5L 5LX | STD | 20 | ||
12,70 | 186,920 | 5L 5LX | XS | - | ||
14,27 | 209,540 | 5L 5LX | - | 30 | ||
17,48 | 255,140 | 5L 5LX | - | 40 | ||
24,61 | 355,020 | 5L 5LX< | - | 60 | ||
26" | 660,4 | 7,92 | 127,500 | 5L 5LX | - | 10 |
9,52 | 152,870 | 5L 5LX | STD | - | ||
12,70 | 202,830 | 5L 5LX | XS | 20 | ||
28" | 711,2 | 7,92 | 137,420 | 5L 5LX | - | 10 |
9,52 | 164,800 | 5L 5LX | STD | - | ||
12,70 | 218,730 | 5L 5LX | XS | 20 | ||
15,88 | 272,180 | 5L 5LX | - | 30 | ||
30" | 762,0 | 7,92 | 147,360 | 5L 5LX | - | 10 |
9,52 | 176,730 | 5L 5LX | STD | - | ||
12,70 | 234,640 | 5L 5LX | XS | 20 | ||
15,88 | 292,060 | 5L 5LX | - | 30 | ||
32" | 812,8 | 7,92 | 157,280 | 5L 5LX | - | 10 |
9,52 | 188,660 | 5L 5LX | STD | - | ||
12,70 | 250,550 | 5L 5LX | XS | 20 | ||
15,88 | 311,950 | 5L 5LX | - | 30 | ||
17,48 | 342,700 | 5L 5LX | - | 40 | ||
34" | 863,5 | 8,74 | 184,180 | 5LX | - | 10 |
9,52 | 200,590 | 5L 5LX | STD | - | ||
12,70 | 266,460 | 5L 5LX | XS | 20 | ||
15,88 | 331,830 | 5L 5LX | - | 30 | ||
17,48 | 364,580 | 5L 5LX | - | 40 | ||
36" | 914,4 | 7,92 | 177,130 | 5L 5LX | - | 10 |
9,52 | 212,520 | 5L 5LX | STD | - | ||
12,70 | 282,360 | 5L 5LX | XS | 20 | ||
15,88 | 351,720 | 5L 5LX | - | 30 | ||
19,05 | 420,560 | 5L 5LX | - | 40 |
PRINCIPALI CORRISPONDENZE EUROPEE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigle di riferimento | Composizione chimica | ||||||||||||||
UNI | DIN | AIS SAE | B.S. | AFNOR | EU-EN | C% | Si% | Mn% | Ni% | Cr% | Mo% | P% | S% | Altri % | |
Comuni | Fe360b | St37,2 | 1018 | En2e | E 24-2 | S235JR | 0,17~0,20 | max0,03 | max1,40 | - - | - - | - - | max0,05 | max0,05 | - - |
Fe430c | St44,3 | - - | 43 C | E 28-3 | S275JO | 0,18~0,21 | max0,03 | max1,40 | - - | - - | - - | max0,05 | max0,05 | - - | |
Fe510d | St52,3 | 1030 | 50 B | E 36-3 | S355J2G3 | 0,20~0,25 | max0,55 | max1,60 | - - | - - | - - | max0,04 | max0,04 | - - | |
Costruzione | (~Fe510) | C21 | ASTM A 105 | - - | - - | S355J2G2 | 0,20~0,35 | 0,10~0,35 | 0,60~1,30 | max0,4 | max0,3 | max0,12 | max0,04 | max0,04 | Cu0,40~V0,05 |
Automatici |
9SMnPb36 (AVP) |
9SMnPb36 | 12L14 | - - | S300Pb | 11SMnPb37 | 0,08~0,14 | max0,05 | 1,00~1,50 | - - | - - | - - | max0,11 | 0,32~0,40 | Pb0,15~0,35 |
35SMnPb10 (PR80) |
36SMnPb14 | 12L37 | ~En8M + Pb | - - | 36SMnPb14 | 0,32~0,39 | max0,40 | 1,30~1,70 | - - | - - | - - | max 0,06 | 0,08~0,18 | Pb 0,15~0,35 | |
Tempra | C 40 | Ck 40 | 1040 | 080M40 | Xc42H1 | C 40E | 0,37~0,44 | max0,40 | 0,50~0,80 | max0,4 | max0,4 | max 0,1 | max0,05 | max0,05 | - - |
C 43 | Cf 45 | 1042 | - - | Xc42Ts | C 46 | 0,40~0,46 | max0,40 | 0,50~0,80 | max0,4 | max0,4 | max 0,1 | max0,05 | max0,05 | Cu max0,25 | |
C 45 | Ck 45 | 1045 | 080M46 | Xc45 | C 45E | 0,42~0,50 | max0,40 | 0,50~0,80 | max0,4 | max0,4 | max 0,1 | max0,05 | max0,04 | - - | |
Bonifica | 38NiCrMo4 | 36NiCrMo4 | 9840 | En 100 | 38NCD4 | 39NiCrMo3 | 0,34~0,43 | 0,15~0,40 | 0,50~0,80 | 0,70~1,00 | 0,60~1,00 | 0,15~0,25 | max0,04 | max0,04 | - - |
Cementazione | 18NiCrMo5 | - - | 4317 | 815M17 | 18NCD5 | 18NiCrMo5 | 0,15~0,21 | 0,15~0,40 | 0,60~0,90 | 1,20~1,50 | 0,70~1,00 | 0,15~0,25 | max0,04 | max0,04 | - - |
Nitrurazione | 41CrAlMo7 | 41CrAlMo7 | J24056 | 905M39 | 41CAD7 | 41CrAlMo7 | 0,35~0,45 | max 0,40 | 0,40~0,70 | - - | 1,50~1,80 | 0,20~0,40 | max0,03 | max0,04 | Al0,80~1,30 |
Utensili | X205Cr12Ku (K100) | X210Cr12 | D3 | BD3 | Z200C12 | X210Cr12 | 1,90~2,20 | 0,10~0,60 | 0,20~0,60 | - - | 11~13 | - - | max0,03 | max0,03 | V0,18~0,25 |
X155CrVMo 121Ku (K110) | X155CrVMo121 | D2 | BD2 | - - | X153CrVMoV12 | 1,45~1,60 | 0,10~0,60 | 0,20~0,60 | - - | 11~14 | 0,70~1,00 | max0,03 | max0,03 | V 0,70~1,00 | |
90MnVCr8Ku (K720) | 90MnCrV8 | O2 | B02 | 90MV8 | 90MnCrV8 | 0,85~0,95 | 0,20~0,40 | 1,80~2,20 | - - | 0,20~0,50 | - - | max0,03 | max0,03 | V0,05~0,20 | |
Inossidabili | X10CrNiS18-09 | X10CrNiS18-09 | 303 | 303S31 | Z8CNF18-09 | X8CrNiS18-9 | 0,05~0,10 | 0,9~1,1 | 1,9~2,1 | 8,00~10,0 | 17,0~19,0 | - - | max0,05 | 0,15~0,35 | Cu max 1,00 |
X5CrNiS18-10 | X5CrNiS18-10 | 304 | 304S15 | Z5CN18-09 | X5CrNi18-10 | 0,06~0,07 | 0,9~1,1 | 1,9~2,1 | 8,5~10,5 | 17,5~19,5 | - - | max0,05 | 0,02~0,03 | - - | |
X5CrNiMo17-12 | X5CrNiMo17-12 | 316 | 316S31 | Z7CND17-12 | X5CrNiMo17-12 | 0,06~0,07 | 0,9~1,1 | 1,9~2,1 | 10,0~13,0 | 16,5~18,5 | 2,0~2,5 | max0,05 | 0,02~0,03 | - - | |
X20Cr13 | X20Cr13 | 420 | 320S37 | Z20C13 | X20Cr13 | 0,16~0,25 | 0,9~1,1 | 1,4~1,6 | - - | 12,0~14,0 | - - | max0,05 | 0,02~0,03 | - - | |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ACCIAI
FE37 | Costruzione di carpenteria in genere e particolari meccanici di bassa sollecitazione. Colonne, supporti, perni, basamenti ecc. Buona saldabilità |
A105 | Acciaio da costruzione con elevate caratteristiche di snervamento, adatto alla costruzione di particolari saldati. |
AVP | Adatto per la produzione di viti e bulloni con macchine automatiche ad alta velocità e particolari non sottoposti a forti sollecitazioni. Non saldabile. |
C40 | Adatto per impieghi con sollecitazione non molto elevate. Alberi in genere, bielle, flange, ingranaggi, perni, ecc... Con il trattamento di bonifica migliora le prestazioni. Discreta temprabilità |
C45 | Adatto per la tempra superficiale, garantendo una durezza del guscio temprato. Con il trattamento di bonificamigliora le prestazioni. Buona temprabilità |
38NCD4 | Adatto per particolari sollecitati dinamicamente con carichi molto elevati. Grazie alla buona penetrabilità di tempra e nitrurabilità è il miglior acciaio da bonifica. |
18NCD5 | Adatto al trattamento da cementazione, a seguito del quale viene impiegato in condizioni di forti sollecitazioni superficiali, specialmente per ingranaggi, alberi speciali, ecc... |
41CAD7 | Il miglior acciaio di nitrurazione, in seguito al trattamento raggiunge una durezza HV=1000. |
K100 | Acciaio con elevata resistenza all'usura ed al taglio, adatto per stampi e matrici delicate, punzoni a freddo, rulli e lame di basso spessore |
K110 | Acciaio con elevata resistenza all'usura ed al taglio, grande tenacità e grande durezza, adatto per stampi e trance, punzoni a freddo, rulli e filiere per trafile, utensili per stampaggio a freddo. |
K720 | Acciaio medio legato, buona temprabilità ed elevata tenacità. Adatto per stampi, alesatori, punzoni e filiere, stampi per materie plastiche. |
Note: la presente tabella è puramente indicativa, i valori riportati possono cambiare senza preavviso
agg. 01/2013