TUBOLARI PER SERRAMENTI
BL 11 - 11A kg/ml 1,34 | BT 11 - 11B kg/ml 1,57 | BZ 11 - 11C Kg/ml 1,57 |
BL 1 - 1A kg/ml 1,72 | BT 1 - 1B kg/ml 2,10 | BZ 1 - 1C kg/ml 1,99 |
BL 111 - SF1/B kg/ml 2,15 | BT 111 - SF2/B kg/ml 2,52 | BZ 111 - SF3/B Kg/ml 2,52 |
BL 2 - 2A kg/ml 1,76 | BT 2 - 2B kg/ml 1,88 | BZ 2 - 2Z kg/ml 1,88 |
BL 222 - 16A kg/ml 2,33 | BT 222 - 16B kg/ml 2,33 | BZ 222 - 16Z kg/ml 2,56 |
BL 3 - 3A kg/ml 1,70 | BT 3 - 3B kg/ml 1,77 | BZ 3 - 3Z kg/ml 1,77 |
BL 15 - 15A kg/ml 2,04 | BT 15 - 15T kg/ml 2,45 | BZ 15 - 15Z kg/ml 2,45 |
BD 2 - 2T kg/ml 2,30 | BC 2 - 2N kg/ml 2,30 | BD 3 - 3N Kg/ml 2,25 |
16 D Kg/ml 4,65 |
TUBOLARI PER MANCORRENTI
MT 5 kg/ml 1,65 | MT 6 kg/ml 2,15 | MT 7 kg/ml 2,15 |
MT 8 kg/ml 1,87 | MT 9 kg/ml 1,60 |