• Anglais
  • Français
  • Italien

LAMINÉS EN FE – C40 – A105 – 38NCD4 – 18NCD5

LAMINÉS EN FE - C40 - A105 - 38NCD4 - 18NCD5
Normes: EN 10025



Poids Kg / linear meter
Norme EN 10060 EN 10059 Norme EN 10060 EN 10059 Norme EN 10060 EN 10059
mm Rond
Carré
mm Rond
Carré
mm Rond
Carré
1 0,006   27 4,495 5,725 75 34,680 44,178
1,5 0,014   28 4,834 4,157 80 39,458 50,265
2 0,025 0,031 29 5,185 6,605 85 44,545 56,725
2,5 0,039 0,050 30 5,549 7,068 90 49,940 65,580
3 0,055 0,070 31 5,925 7,547 95 55,640 70,850
3,5 0,076 0,098 32 6,313 8,042 100 61,700 78,500
4 0,099 0,125 33 6,614 8,552 105 67,970  
4,5 0,125 0,159 34 7,127 9,079 110 74,600 94,990
5 0,154 0,196 35 7,553 9,162 115 81,540  
6 0,222 0,282 36 7,990 10,178 120 88,780 113,04
7 0,302 0,384 37 8,440 10,752 125 96,330  
8 0,395 0,502 38 8,903 11,341 130 104,20 132,67
9 0,499 0,636 39 9,378 11,945 135 112,36  
10 0,617 0,785 40 3,875 12,561 140 120,84 153,86
11 0,746 0,950 41 10,370 13,210 145 129,63  
12 0,880 1,113 42 10,876 13,854 150 138,72 176,63
13 1,042 1,327 43 11,400 14,522 160 157,83 200,96
14 1,208 1,539 44 11,936 15,502 170 178,18 226,87
15 1,387 1,767 45 12,485 15,904 180 199,76 254,34
16 1,578 2,010 46 13,014 16,619 200 246,61 314,00
17 1,782 2,279 48 14,203 18,095 210 271,89  
18 1,998 2,544 50 15,413 19,635 220 298,40  
19 2,226 2,835 52 16,671 21,237 230 236,15  
20 2,446 3,141 53 17,319 22,061 240 355,13  
21 2,719 3,463 55 18,659 23,758 250 385,34  
22 2,984 3,801 56 19,335 24,630 260 419,78  
23 3,262 4,154 58 20,740 26,420 270 449,46  
24 3,551 4,523 60 22,195 28,270 280 483,37  
25 3,853 4,908 65 26,049 33,183 290 518,51  
26 4,168 5,309 70 30,210 38,484 300 554,88  

Français
This site is registered on wpml.org as a development site.