RETI ONDULATE
RETI ONDULATE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maglia peso Kg |
Ø filo mm | ||||||||||
1,5 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
10x10 | 2,900 | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12x12 | - | 3,600 | 4,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15x15 | - | - | 3,800 | 4,600 | - | - | - | - | - | - | - |
20x20 | - | - | - | 3,600 | 4,500 | 5,600 | - | - | - | - | - |
25x25 | - | - | - | - | 4,000 | 4,800 | 5,600 | 6,600 | - | - | - |
30x30 | - | - | - | - | - | 3,700 | 4,800 | 6,300 | 8,100 | 9,000 | - |
40x40 | - | - | - | - | - | - | 3,900 | 5,300 | 6,100 | 7,400 | - |
50x50 | - | - | - | - | - | - | - | 4,750 | 5,500 | 6,900 | 8,800 |
I pesi sopraindicati sono approssimativi e non impegnativi. Le misure in grassetto sono reti di normale produzioni nelle seguenti altezze (mm):1000, 1200, 1500 o in pannelli da 1000x2000.
A richiesta possiamo fornire la rete in altezza sino a 3 mt.
A richiesta si eseguono reti di diametro e maglie diverse.
- RETI ELETTROSALDATE
- RETI STIRATE