
PROFILI A "U" AD ALI UGUALI E BASI INUGUALI
STAMPATI A FREDDO
Norme UNI 7344 - EN 10162
| Dimensioni | Spessore in mm | |||
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
| BxH | Peso kg/ml | |||
| 8x15 | 0,39 | |||
| 15x10 | 0,35 | |||
| 20x10 | 0,41 | 0,54 | ||
| 25x15 | 0,55 | 0,72 | ||
| 30x15 | 0,64 | 0,85 | ||
| 30x20 | 0,77 | 1,00 | 1,43 | |
| 35x20 | 0,83 | 1,08 | 1,53 | |
| 35x30 | 1,07 | 1,40 | 2,00 | |
| 40x20 | 0,89 | 1,16 | 1,67 | |
| 40x30 | 1,12 | 1,47 | 2,14 | |
| 50x25 | 1,47 | 2,14 | ||
| 50x30 | 1,64 | 2,43 | ||
| 50x40 | 1,94 | 2,85 | ||
| 60x30 | 1,87 | 2,61 | ||
| 60x40 | 2,10 | 3,08 | ||
| 70x35 | 2,10 | 3,08 | ||
| 80x40 | 2,41 | 3,58 | ||
| 90x45 | 2,73 | 4,02 | ||
| 100x30 | 2,41 | 3,58 | 4,73 | |
| 100x40 | 2,73 | 4,02 | 5,27 | |
| 100x50 | 3,04 | 4,50 | 5,90 | |
| 100x60 | 3,36 | 4,96 | 6,53 | |
| 120x60 | 3,71 | 5,47 | 7,17 | |
| 160x65 | 6,54 | 8,58 | ||
