• Inglese
  • Francese
  • Italiano

PROFILI APERTI OMEGA SIMMETRICI STAMPATI A FREDDO
Norme UNI 7344 - EN 10162

Dimensioni Spessore in mm
1,5 2 3
H B C Peso kg\ml
40 25 15 1,52 1,99
50 25 15 1,75 2,30
50 30 15 1,81 2,38
50 30 20 1,93 2,54
60 40 25 3,17 4,66
60 50 25 3,33 4,90
70 50 30 3,80 5,60
80 40 25 3,80 5,60
100 50 30 4,74 7,01
100 60 30 7,25
120 60 30 8,20
150 80 20 9,60
150 80 45 10,78
150 110 25 10,55
Italiano
This site is registered on wpml.org as a development site.