
À ANGLES LAMINÉS
Normes: UNI 5783 - EN 10025-10056
| Dimensiones | Poids kg/ml | |
|---|---|---|
| Hauteur mm | épaisseur mm | |
| 15 | 3 | 0,643 |
| 20 | 3 | 0,879 |
| 20 | 4 | 1,14 |
| 25 | 3 | 1,11 |
| 25 | 4 | 1,45 |
| 25 | 5 | 1,77 |
| 30 | 3 | 1,36 |
| 30 | 4 | 1,78 |
| 30 | 5 | 2,18 |
| 35 | 4 | 2,09 |
| 35 | 5 | 2,61 |
| 40 | 4 | 2,42 |
| 40 | 5 | 2,97 |
| 45 | 5 | 3,38 |
| 50 | 5 | 3,77 |
| 50 | 6 | 4,47 |
| 50 | 8 | 5,81 |
| 60 | 5 | 4,55 |
| 60 | 6 | 5,42 |
| 60 | 8 | 7,09 |
| 70 | 7 | 7,38 |
| 80 | 8 | 9,66 |
| 80 | 10 | 11,9 |
| 90 | 9 | 12,2 |
| 100 | 10 | 15,1 |
| 120 | 10 | 17,5 |
| 120 | 12 | 21,7 |
| 150 | 12 | 27,0 |
| 200 | 18 | 54,3 |
