TABELLA DI CONVERSIONE POLLICI/MM
| TUBI GAS - UNI - 8863 | (POLLICI INGLESI) | ||
|---|---|---|---|
| Diametro estemo(mm.) | Diametro estemo(pollici gas) | Diametro estemo(mm.) | Diametro estemo(pollici inglesi) |
| 10 | 1/8" | 6,35 | 1/4" |
| 13,5 | 1/4" | 7,89 | 5,16" |
| 17,2 | 3/8" | 9,82 | 3/8" |
| 21,3 | 1/2" | 12,7 | 1/2" |
| 26,9 | 3/4" | 15,87 | 5/8" |
| 33,7 | 1" | 19,05 | 3/4" |
| 42,4 | 1.1/4" | 22.22 | 7/8" |
| 48,3 | 1.1/2" | 25,4 | 1" |
| 53,74 | 1.3/4" | 31,75 | 1.1/4" |
| 60.3 | 2" | 38,1 | 1.1/2" |
| 66 | 2.1/4" | 44,45 | 1.3/4" |
| 76,1 | 2.1/2" | 50,8 | 2" |
| 88,9 | 3" | 57,2 | 2.1/4" |
| 101,6 | 3.1/2" | 63,5 | 2.1/4" |
| 114,3 | 4" | 70 | 2.3/4" |
| 126,5 | 4.1/2" | 76,2 | 3" |
| 139,7 | 5" | 82,5 | 3.1/4" |
| 168,3 | 6" | 88,9 | 3.1/2" |
| 219,1 | 8" | 101,6 | 4" |
| 273 | 10" | 108 | 4.1/4" |
| 324 | 12" | 114,3 | 4.1/2" |
| 356 | 14" | 127 | 5" |
| 406 | 16" | 133 | 5.1/4" |
| 152 | 6" | ||
| 159 | 6.1/4" | ||
| 165 | 6.1/2" | ||
| 177,8 | 7" | ||
| 193,7 | 7.5/8" | ||
| 203 | 8" | ||
| 216 | 8.1/2" | ||
