
TUBO RETTANGOLARE MOBILIO
DA NASTRO LUCIDO
LAMINATO A FREDDO
Norme UNI 7947 e 8913 - DIN 2394 - EN 10305
| Spessore | ||||||
| AxB mm | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
| Peso Kg/ml | ||||||
| 15x10 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | |
| 20x10 | 0,359 | 0,401 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | |
| 20x15 | 0,418 | 0,468 | 0,513 | 0,616 | 0,758 | |
| 25x10 | 0,418 | 0,468 | 0,513 | 0,616 | 0,758 | |
| 25x15 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,140 |
| 25x20 | 0,536 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,280 |
| 30x10 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | |
| 30x15 | 0,536 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,280 |
| 30x20 | 0,615 | 0,690 | 0,764 | 0,912 | 1,120 | 1,480 |
| 30x25 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1,000 | 1,240 | 1,630 |
| 35x10 | 0,536 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,280 |
| 35x15 | 0,615 | 0,690 | 0,764 | 0,912 | 1,120 | 1,480 |
| 35x20 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1,000 | 1,240 | 1,630 |
| 35x25 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,090 | 1,350 | 1,780 |
| 40x10 | 0,615 | 0,690 | 0,764 | 0,912 | 1,120 | 1,480 |
| 40x15 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1,000 | 1,240 | 1,630 |
| 40x20 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,090 | 1,350 | 1,780 |
| 40x25 | 0,813 | 0,912 | 1,010 | 1,200 | 1,490 | 1,970 |
| 40x30 | 0,872 | 0,979 | 1,090 | 1,300 | 1,610 | 2,120 |
| 40x35 | 1,040 | 1,150 | 1,380 | 1,720 | 2,270 | |
| 45x10 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1,000 | 1,240 | 1,630 |
| 45x15 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,090 | 1,350 | 1,780 |
| 45x20 | 0,813 | 0,912 | 1,010 | 1,200 | 1,490 | 1,970 |
| 45x25 | 0,872 | 0,979 | 1,090 | 1,300 | 1,610 | 2,120 |
| 45x30 | 1,040 | 1,150 | 1,380 | 1,720 | 2,270 | |
| 50x10 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,090 | 1,350 | 1,780 |
| 50x15 | 0,813 | 0,912 | 1,010 | 1,200 | 1,490 | 1,970 |
| 50x20 | 0,872 | 0,979 | 1,090 | 1,30 | 1,610 | 2,120 |
| 50x25 | 1,150 | 1,380 | 1,720 | 2,270 | ||
| 50x30 | 1,210 | 1,440 | 1,790 | 2,370 | ||
| 50x40 | 1,380 | 1,650 | 2,050 | 2,710 | ||
| 60x10 | 0,872 | 0,979 | 1,090 | 1,300 | 1,610 | 2,120 |
| 60x15 | 1,150 | 1,380 | 1,720 | 2,270 | ||
| 60x20 | 1,210 | 1,440 | 1,790 | 2,370 | ||
| 60x30 | 1,380 | 1,650 | 2,050 | 2,710 | ||
| 60x40 | 1,820 | 2,270 | 3,010 | |||
| 70x20 | 1,650 | 2,050 | 2,710 | |||
| 70x30 | 1,820 | 2,270 | 3,010 | |||
| 70x40 | 2,037 | 2,530 | 3,350 | |||
| 80x20 | 1,820 | 2,270 | 3,010 | |||
| 100x20 | 2,170 | 2,750 | ||||
