• Inglese
  • Francese
  • Italiano

TRAVI INP
Norme UNI 5679 - EN 10024-10025

PROFILO Peso al m. kg Sez. cm2 Wx cm3 Jx cm4
H B a e r
80 42 3,9 5,9 3,9 5,9 7,6 19,4 78
100 50 4,5 6,8 4,5 8,3 10,6 34,1 170
120 58 5,1 7,7 5,1 11,1 14,2 54,5 327
140 66 5,7 8,6 5,7 14,3 18,2 81,8 572
160 74 6,3 9,5 6,3 17,9 22,8 117 934
180 82 6,9 10,4 6,9 21,9 27,9 161 1444
200 90 7,5 11,3 7,5 26,2 33,4 214 2138
220 98 8,1 12,2 8,1 31,0 39,5 278 3050
240 106 8,7 13,1 8,7 36,2 46,1 353 4239
260 113 9,4 14,4 9,4 41,9 53,3 441 5738
280 119 10,1 15,2 10,1 47,9 61,0 541 7575
300 125 10,8 16,2 10,8 54,2 69,0 652 9785
320 121 11,5 17,3 11,5 61,0 77,7 781 12490
340 137 12,2 18,3 12,2 68,0 86,7 922 15670
360 143 13,0 19,5 13,0 76,1 97,0 1087 19580

380

149 13,7 20,02 13,7 84,0 107,0 1264 24010

400

155 14,4 21,10 14,4 92,6 118,0 1461 29210

450

170 16,2 24,30 16,2 115,0 147,0 2040 45790

500

185 18,0 27,00 18,0 141,0 180,0 2750 68650
TRAVI INP-TABELLA DEI CARICHI NETTI UNIFORMEMENTE RIPARTITI σ =1600 KG/CM²
distanza tra gli appoggi in metri
H 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
80 978 810 589 597 525 467 - - - - - - - - - -
100 1725 1430 1218 1058 932 831 747 677 - - - - - - - -
120 2763 2232 1954 1700 1500 1340 1207 1096 919 - - - - - - -
140 4152 3447 2941 2560 2262 2022 1825 1659 1395 1194 1035 - - - - -
160 5946 4938 4216 3672 3247 2906 2624 2389 2014 1729 1503 1319 - - - -
180 8188 6804 5711 5064 4481 4012 3626 3303 2791 2401 2093 1842 1632 - - -
200 10891 9052 7734 6743 5969 5347 4836 4408 3730 3214 2808 2477 2202 1968 - -
220 14156 11768 10058 8772 7763 6962 6300 5745 4866 4200 3675 3248 2893 2593 2334 -
240 17983 14953 12783 11151 9878 8856 8016 7313 6201 5358 4695 4156 3709 3331 3004 2720
260 22474 18690 15981 13944 12335 11080 10032 9157 7770 5721 5895 5226 4670 4201 3797 3445
280 27575 22939 19617 17210 15172 13610 12327 11254 9557 8273 7263 6446 5768 5195 4703 4275
300 33247 27656 23654 20648 18302 16421 14875 13584 11544 10000 8786 7803 6990 6304 5714 5202
320 39835 33140 28343 24748 21341 19689 17840 16295 13854 12008 10558 9387 8417 7598 5896 5286
340 47036 39135 33481 29232 25920 23263 21083 19261 16383 14208 12501 11122 9980 9018 8194 7477
360 55464 46150 39487 34480 30577 27447 24878 22733 19344 16784 14774 13152 11811 10681 9713 8873
380 64302 53593 45786 40048 35462 31887 - 26419 22489 19520 17192 15314 13761 12453 11334 10362
400 74521 62059 53071 46382 41113 36939 - 30613/td> 26068 22636 19946 17776 15983 14474 13183 12063
450 104161 86482 74203 64660 57509 51521 - 42723 36406 31640 27907 24898 22415 20327 18542 16996
500 140448 116740 100078 87308 tt588 69593 - 57735 49226 42808 37785 33739 30402/td> 27599 25205 23132
Italiano
This site is registered on wpml.org as a development site.