
PROFILI A "U" A LATI UGUALI STAMPATI A FREDDO
Norme UNI 7344 - EN 10162
| Dimensioni | Spessore in mm | |||
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 3 | ||
| B x H | Peso kg/ml | |||
| 10x10 | 0,29 | |||
| 12x12 | 0,36 | |||
| 15x15 | 0,47 | 0,59 | ||
| 20x20 | 0,65 | 0,85 | ||
| 25x25 | 0,83 | 1,07 | 1,53 | |
| 30x30 | 1,00 | 1,31 | 1,89 | |
| 35x35 | 1,20 | 1,56 | 2,25 | |
| 40x40 | 1,37 | 1,79 | 2,60 | |
| 45x45 | 2,02 | 2,96 | ||
| 50x50 | 2,28 | 3,32 | ||
| 60x60 | 2,76 | 4,04 | ||
| 80x80 | 3,60 | 5,48 | ||
