
PROFILI APERTI A "C" STAMPATI A FREDDO
Norme UNI 7344 - EN 10162
| Dimensioni | Spessore in mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 3 | |||
| B | H | C | Peso kg/ml | ||
| 20 | 20 | 6 | 0,85 | ||
| 25 | 15 | 7,5 | 0,74 | 1,05 | |
| 25 | 25 | 7,5 | 0,91 | ||
| 30 | 15 | 7,5 | 0,81 | ||
| 30 | 30 | 10 | 1,15 | 1,60 | 2,38 |
| 35 | 35 | 10 | 1,32 | 2,35 | |
| 40 | 20 | 10 | 1,09 | 1,33 | |
| 40 | 30 | 15 | 1,46 | ||
| 40 | 40 | 10 | 1,53 | 2,07 | |
| 40 | 40 | 15 | 2,23 | 2,94 | |
| 45 | 45 | 15 | 1,87 | ||
| 50 | 30 | 7,5 | 1,40 | ||
| 50 | 25 | 12 | 1,39 | 1,82 | |
| 50 | 30 | 10 | 2,78 | ||
| 50 | 30 | 15 | 1,58 | 2,07 | |
| 50 | 30 | 20 | 2,41 | 3,41 | |
| 60 | 30 | 15 | 2,56 | 3,65 | |
| 60 | 40 | 20 | 2,71 | 4,12 | |
| 60 | 50 | 20 | 2,89 | 4,35 | |
| 80 | 40 | 15 | 2,76 | 4,00 | |
| 80 | 40 | 20 | 2,89 | 4,30 | |
| 100 | 50 | 25 | 3,75 | 5,52 | |
| 120 | 30 | 12 | 2,33 | 3,00 | |
