
"L-ANGLE" COLD MOLDED PROFILES
Standards: UNI 7344 - EN 10162
| Dimensions | Thickness mm | |||
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
| H x B | Weight kg/ml | |||
| 20x10 | 0,33 | |||
| 25x12 | 0,42 | 0,55 | ||
| 25x15 | 0,45 | 0,59 | ||
| 30x15 | 0,51 | 0,66 | 0,99 | |
| 30x20 | 0,75 | 1,10 | ||
| 40x20 | 0,94 | 1,34 | ||
| 50x20 | 1,06 | 1,56 | ||
| 40x30 | 1,06 | 1,56 | ||
| 50x30 | 1,22 | 1,81 | ||
| 60x30 | 2,04 | |||
| 60x40 | 2,28 | 3,01 | ||
| 80x40 | 2,75 | 3,64 | ||
| 100x40 | 3,22 | 4,27 | ||
| 100x50 | 3,45 | 4,54 | ||
